만능재료시험기
(주)쏠트사의 ST-1000 Series 만능재료시험기는 금속, 플라스틱, 바이오, 복합재료, 와이어, 종이 및 필름,
고무, 자동차, 소형부품, 항공우주, 섬유 등 각종재료의 물리적인 특성 시험을 하기위한 재료물성 시험기로써 시험의 진행과정,
데이터의 분석 및 시험자의 요구사항에 맞는 다양한 시험 결과를 얻을 수 있습니다.

| Model | ST-1000 |
|---|---|
| Frame Capacity | Up to 3kN |
| Loading Method | Servo Motor electromechanical |
| Load Accuracy | ±0.5% |
| Calibration | Class 1 / Class 0.5 |
| Force Resolution | 1/300,000 |
| Stroke Resolution | ±0.001mm |
| Test Room(adapter to adapter) mm | 170 × 600 |
| Total Weight (Approx.) | 70kg |
| Force Range | Up to 4 steps |
| Column | Single |
| Controller | Digital Indicator, Force control, Position control |
| Transfer Screw | Ball Screw / Guide bar |
| Crosshead Speed | 0.01mm ~ 500mm/min (2000mm/min max optional) |
| Speed Accuracy | ±0.01mm |
| Driving System | Servo motor & Server driver |
| Safety Device | Up limit, Down limit, Load limit, Stroke limit, Emergency stop |
| Power Supply | AC 220V / 50,60 Hz |
| Dimension (W x D x H)mm | 670 X 570 X 1280 |
| Computer Software OS | Windows only, Light-Salt UTM Software Version 12.6.0 |
| Extensometer | Encoder type, Strain gauge tupe, Position meter type (Optional) |
| Model | ST-1000 High Elongation |
|---|---|
| Frame Capacity | Up to 3kN |
| Loading Method | Servo Motor electromechanical |
| Load Accuracy | ±0.5% |
| Calibration | Class 1 / Class 0.5 |
| Force Resolution | 1/300,000 |
| Stroke Resolution | ±0.001mm |
| Test Room(adapter to adapter) mm | 170 × 1100 |
| Total Weight (Approx.) | 80kg |
| Force Range | Up to 4 steps |
| Column | Single |
| Controller | Digital indicator, Force control, Position control |
| Transfer Screw | Ball screw / Guide bar |
| Crosshead Speed | 0.01mm~500mm/min (2000mm/min max optional) |
| Speed Accuracy | ±0.01mm |
| Driving System | Servo motor & Server driver |
| Safety Device | Up limit, Down limit, Load limit, Stroke limit, Emergency stop |
| Power Supply | AC 220V / 50,60 Hz |
| Dimension (W x D x H)mm | 650 X 550 X 1570 |
| Computer Software OS | Windows only, Light-Salt UTM Software Version 12.6.0 |
| Extensometer | Encoder type, Strain gauge tupe, Position meter type (Optional) |



