제품소개

| Model | ST-1004-LT | ||
|---|---|---|---|
| Max capacity | kN(Tof) | 1000(100) | 2000(200) |
| Load Range | 2-Step(Tonf) | 1% - 100 % | |
| Wedge Grip Jaw Specimen Size | Max Tensile Distance(mm) | 750 | 930 |
| Tensile | Grip for Rounds Φmm | Φ13-Φ26, Φ26-Φ45 | Φ15-Φ30, Φ30-Φ55, Φ55-Φ70 |
| Grip for Flats mm | 0-20 | 10-40 | |
| Test Zone(mm) | Test Zone(mm) | 780 X 700 | 900 X 750 |
| Column to Column(mm) | Column to Column(mm) | 780 | 900 |
| Max Ram Stroke(mm) | Max Ram Stroke(mm) | 700 | 750 |
| Maximum Speed of Piston Rise Speed | Maximum Speed of Piston Rise Speed | 200mm/min | |
| Hydraulic Servo Control System | Hydraulic Servo Control System | Power supply, Load amp, Displacement amp, Servo amp | |
| Test Speed | Test Speed | 60mm/min | |
| Load Sensor | Load Sensor | Double flange load cell, Class 0.5 | |
| Stroke Sensor | Stroke Sensor | 10000 P/R | |
| Total Weight(kg) | Total Weight(kg) | 5500 | 9500 |
| Power Consumption | Power Consumption | 5.5kW | 6kW |
| Dimension(WxDxH)mm | Dimension(WxDxH)mm | 900 X 760 X 3355 | 1248 X 1142 X 4050 |
| Cylinder Inner(mm) | Cylinder Inner(mm) | Φ260 | Φ360 |
| Cylinder Outer(mm) | Cylinder Outer(mm) | Φ325 | Φ450 |
| Min Jaw to Jaw Distance(mm) | Min Jaw to Jaw Distance(mm) | 15 | |
| Max Distance(mm) | Max Distance(mm) | 715 | 765 |
| Post Diameter(mm) | Post Diameter(mm) | Φ100 | Φ120 |
| Post Length(mm) | Post Length(mm) | 2305 | 2841 |
| Vice Grip Jaw Specimen Size(Falt,mm) | Vice Grip Jaw Specimen Size(Falt,mm) | 0-40 | 0-70 |
| Vice Grip Jaw Specimen Size(Round,Φmm) | Vice Grip Jaw Specimen Size(Round,Φmm) | Φ13-Φ45 | Φ15-Φ70 |
| Stranded Jaw Size(H X W)mm | Stranded Jaw Size(H X W)mm | 220 X 100 | 220 X 120 |
| Stranded Jaw Range(mm) | Stranded Jaw Range(mm) | 1 X Φ7 , Φ9.5 - Φ21.6 | |
| Hydraulic Unit (mm) | Hydraulic Unit (mm) | 650 X 650 X 700 | |
| Control Rack Unit(mm) | Control Rack Unit(mm) | 700 X 750 X 1700 | |



