만능재료시험기
| Model | ST-1002 | ||
|---|---|---|---|
| Frame Capacity | 30/50kN | 100kN | 300kN |
| Loading Method | 220V Servo motor electromechanical | ||
| Load Accuracy | ± 0.5% | ||
| Calibration | Class 1 / Class 0.5 | ||
| Force Resolution | 1/300,000 | ||
| Stroke Resolution | ± 0.001mm | ||
| Test Room (Adapter to Adapter) | 470mm X 987mm | 450mm X 1200mm | 620mm X 1290mm |
| Total Weight (Approx.) | 400kg | 615kg | 1450kg |
| Force Range | Up to 4 Steps | ||
| Column | Dual | ||
| Controller | Digital indicator, Force control, Position control | ||
| Transfer Screw | Ball Screw / Guide Bar | ||
| Crosshead Speed | 0.03~500mm (Up to 0.01~1000mm/min optional) | 0.03~300mm (0.01~1000mm/min optional) | 0.03~300mm (0.01~1000mm/min optional) |
| Speed Accuracy | ± 0.01mm | ||
| Driving System | Servo motor & Sever driver | ||
| Safety Device | Up limit, Down limit, Load limit, Stroke lmit, Emergency Stop | ||
| Power Supply | AC220V, 1Ph / 50,60 Hz | AC 220V, 3Ph / 50,60Hz | AC 220V, 3Ph / 50,60Hz |
| Dimension (W X D X H)mm | 950 X 700 X 1915 | 1200 X 780 X 2350 | 1250 X 850 X 2615 |
| Computer Software OS | Windows, Light-Salt UTM Software Version 12.6.0 | ||
| Extensometer | Encoder type, Strain gauge type, Position meter type (Optional) | ||
| Environmental Chamber | Temperature Control -100℃ ~ +150℃ (Optional) | ||
| High Temperature furnace | Room temp. ~1200℃ (Optional) | ||



