환경챔버
| Model | ST-200FS | |||
|---|---|---|---|---|
| Description | 건조기 | |||
| Model | ST-200FS | ST-200FS | ST-200FM | ST-200FL |
| Dimension (IN) (WXDXHmm) | 380 X 310 X 410 | 450 X 450 X 450 | 500 X 500 X 600 | 600 X 500 X 1000 |
| Dimension (OUT) | 540 X 570 X 750 | 550 X 580 X 800 | 600 X 630 X 950 | 790 X 680 X 1560 |
| Caoecity | 48 Liter | 91 Liter | 150 Liter | 300 Liter |
| Shelves | 2EA | 2EA | 3EA | 4EA |
| Temp. controller | Digital P.I.D Controller | |||
| Temp. Range | Ambient ±5℃ to 250℃ | |||
| Temp. Accuracy | ±1℃ at 100℃ | |||
| Temp. Sensor | PT 100Ω / 0.15Grade | |||
| Timer | Digital Timer 99hr 59min, or infinity | |||
| Circulation Fan | Siroco Fan Motor | |||
| Material (IN) | Stainless Steel (SUS304) Polishing Plate | |||
| Material (OUT) | SCP-1 With Powder Coating | |||
| Door | Sillcon Packing Door with window | |||
| Safety Device | Hydraulic Temperature Controller | |||
| Port | Exthaust Hole x 1EA | |||
| Power (AC 220V, 60Hz) | 1 kW | 1,2 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |



