환경챔버
| Model | ST-200B | |
|---|---|---|
| Description | 항온수조 | |
| Model | ST-200B | ST-200BL |
| Dimension (IN) | 350W X 280D X 150H(mm) | 450W X 300D X 330H (mm) |
| Caoacity | 15Liter | 45 Liter |
| Pressure Pume | 15Liter/min | 45 Liter/min |
| Temp. Controller | Digital P.I.D Controller | |
| Temp. Range | Ambient ±5℃ to 99℃ | |
| Temp. Accuracy | 0.2℃ at 37℃ | |
| Temp. Sensor | PT-100 Ω 0.15 Grade | |
| Timer | Digital Timer 99HR 59min | |
| Meterial | (IN) Stainless Steel (SUS304) Polishing Plate | |
| (Out) : SCP-1 With Power Coating | ||
| Power (AC220V, 60Hz) | 1.2KW | 2.4kW |



