제품소개
관련 제품

| Model | ST-250CE |
|---|---|
| 제품명 | 복합환경시험기 |
| Main Controller | Touch Screen Control 300 Palttern 3000 Segment |
| Temp Range | -40℃ ~ 150℃ |
| Temp. Accuracy | 0.1℃ at 80℃ |
| Humid. Range | 30% ~ 95% R.H |
| Humid. Accuracy | ±2% at 50℃ |
| IR Lamp Control | Microprocessor PID Controller |
| Lamp | Infar-red Lamp 185W *30EA |
| Lamp power | SCR Wattage Controller |
| Dimension (IN) | 1200W X 1000D X 1800H(mm) |
| Dimension (OUT) | 2400W X 1220D X 2450H(mm) |
| Temp. Down Time | 20℃ ~ - 40℃ / 60 min |
| Temp. Up Time | 20℃ ~ - 120℃ / 45 min |
| Material (IN) | SUS304 Polishing plate |
| Material (OUT) | Scp-1 Power Coating |
| Door | Silicon Packing Door with Viwe Window |
| Recorder | 12Channel Recorder 180mm Chart Paper |
| Safety Device | High / Low linit S/W. Earth Leakage Beaker. Eocr. Water Lver Minitror |
| Power | AC220V. 380V. 3pH 60Hz |
| Optional Accessory | Computer Control Software |
close



