환경챔버
(주)쏠트 항온항습기, 환경챔버 입니다

| Model | ST-200CS | ||
|---|---|---|---|
| 제품명 | 항온항습기 | ||
| 외부크기 | 1000 X 950 X 1650(mm) | ||
| 내부크기 | 500 X 500 X 600(mm) | ||
| 용량 | 150Liter | ||
| 사용온도 범위 | -10℃~80℃ | -20℃~120℃ | -40℃~150℃ |
| 온도조절 정밀도 | ±1.0℃ at 20℃ | ||
| 온도 상승시간 | -10℃ to 60℃ wthin 70min | -20℃ to 60℃ wthin 90min | -40℃ to 60℃ wthin 110min |
| 온도 하강시간 | 40℃ to -10℃ wthin 60min | 40℃ to -20℃ wthin 70min | 40℃ to -40℃ wthin 90min |
| 사용 습도 범위 | 15℃ 이하 : 습도무시 | ||
| 20% ~ 98% ±2% | |||
| 온도,습도조절기 | Digital P.I.D Program Controller | ||
| Program & Touch Screen Type (Option) | |||
| 온도, 습도 조절방식 | T.P.R | ||
| 선발 높이조절 가능 | SUS304 3개 (1단 허용 하중 : 30Kg) | SUS304 3개 (1단 허용 하중 : 30Kg) | SUS304 3개 (1단 허용 하중 : 50Kg) |
| Door | Dual Type (InneR door : Safety glass 5t) | ||
| 내부재질 | SUS 304 | ||
| 외부재질 | SS41C Steel | ||
| 급수 및 배수장치 | 수동 급수 방식 / 전자동 수위 조절 장치 부착 | ||
| 중량 | 120Kg | 140Kg | 140Kg |
| 안전장치 | 과열방지기 / 누전차단기 / 과부하 방지 장치 | ||
| 전원 | AC 220V / 50, 60 Hz | AC 220V / 50, 60 Hz | AC 380V / 3PH / 50, 60 Hz |
| Model | ST-200CM | ||
|---|---|---|---|
| 외부크기 | 1000 X 880 X 1550(mm) | ||
| 내부크기 | 600 X 600 X 800(mm) | ||
| 용량 | 288 Liter | ||
| 사용온도범위 | -10℃~80℃ | -20℃~120℃ | -40℃~150℃ |
| 온도조절 정밀도 | ±1.0℃ at 20℃ | ||
| 온도 상승시간 | -10℃ to 60℃ wthin 70min | -10℃ to 60℃ wthin 90min | -40℃ to 60℃ wthin 110min |
| 온도 하강시간 | 40℃ to -10℃ wthin 60min | 40℃ to -20℃ wthin 70min | 40℃ to -40℃ wthin90min |
| 사용 습도 범위 | 15℃ 이하 : 습도무시 | ||
| 20% ~ 98% ±20% | |||
| 온도, 습도 조절기 | Digital P.I.D Program Controller | ||
| Program & Touch Screen Type (Option) | |||
| 온도, 습도 조절방식 | T.P.R | ||
| 선반 높이 조절 가능 | SUS304 3개 (1단 허용 하중 : 30Kg) | SUS304 3개 (1단 허용 하중 : 30Kg) | SUS304 3개 (1단 허용 하중 : 50Kg) |
| Door | Dual Type (InneR door : Safety glass 5t) | ||
| 내부재질 | SUS 304 | ||
| 외부재질 | SS41C Steel | ||
| 급수 및 배수장치 | 수동 급수 방식 | 전자동 수위 조정 장치 부착 | |
| 중량 | 120kg | 140kg | 140kg |
| 안전장치 | 과열방지기 / 누전차단기 / 과부하 방지 장치 | ||
| 전원 | AC 220V / 50, 60 Hz | AC 220V / 50, 60 Hz | AC 380V / 3PH / 50, 60 Hz |
| Model | ST-200CL | ||
|---|---|---|---|
| 외부크기 | 1500 X1000 X 1750(mm) | ||
| 내부크기 | 1000 X 700X 1000(mm) | ||
| 용량 | 700 Liter | ||
| 사용온도범위 | -10℃~80℃ | -20℃~120℃ | -40℃~150℃ |
| 온도조절 정밀도 | ±1.0℃ at 20℃ | ||
| 온도 상승시간 | -10℃ to 60℃ wthin 70min | -10℃ to 60℃ wthin 90min | -40℃ to 60℃ wthin 110min |
| 온도 하강시간 | 40℃ to -10℃ wthin 60min | 40℃ to -20℃ wthin 70min | 40℃ to -40℃ wthin 90min |
| 사용 습도 범위 | 15℃이하 : 습도유지 | ||
| 20% ~ 98% ±20% | |||
| 온도, 습도 조절기 | Digital P.I.D Program Controller | ||
| Program & Touch Screen Type (Option) | |||
| 온도, 습도 조절방식 | T.P.R | ||
| 선반 높이 조절 가능 | SUS304 3개 (1단 허용 하중 : 30Kg) | SUS304 3개 (1단 허용 하중 : 30Kg) | SUS304 3개 (1단 허용 하중 : 50Kg) |
| Door | Dual Type (InneR door : Safety glass 5t) | ||
| 내부재질 | SUS 304 | ||
| 외부재질 | SS41C Steel | ||
| 급수 및 배수장치 | 수등 급수 방식 / 전자동 수위 조정 장치 부착 | ||
| 중량 | 120kg | 140kg | 140kg |
| 안전장치 | 과역방지기 / 누전차단기 . 과부하 방지 장치 | ||
| 전원 | AC 220V / 50, 60 Hz | AC 220V / 50, 60 Hz | AC 380V / 50, 60 Hz |



