만능재료시험기
쏠트 만능재료시험기, 만능시험기, 인장시험기, 밴딩시험기, 압축시험기, 스프링시험기, 만능인장시험기, 유압식 인장시험기, 스프링인장시험기
금속, 플라스틱, 바이오, 복합재료, 와이어, 종이 및 필름, 고무, 자동차, 소형부품, 전자장비, 항공우주, 섬유 등 각종 재료의 물리적인 특성 시험을 하기 위한 쏠트 재료물성 시험기
만능재료시험기, 만능시험기, 인장시험기, 인장강도, 압축시험기, 압축강도, 인장강도계, 밴딩시험기, 고무인장, 플라스틱 인장, 항복점, 탄성계수, 피로시험기, 피로시험, 유압식 인장시험기, 스프링 시험기 , 스프링압축시험기, 스프링인장시험기

가열프레스, 하중시험기, 토크시험기, 인장측정기, 인장력테스터기, 인장력시험기, 인장강도측정,
인장강도계, 유지력시험기, 열경사시험기, 압력시험기, 아이조드충격, 시편컷팅기, 샤르피충격,
무늬점도계, 마찰계수시험기, 듀폰충격시험기, 압축강도기, 소형인장시험기, 만능인장시험기,
굴곡시험기, 인장강도기, 유압식만능재료시험기, 믹싱롤, 인장실험기, 인장기, 압력시험, 마찰시험,
파열강도시험기, 접착력시험기, 점착력시험기, 인장력측정, 인열강도시험기, 압축강도측정기,
마찰견뢰도, 압축강도시험기, 인장력측정기, utm, 피로시험기, 재료시험기, 인장시험기, 인장강도, 압축시험기, 만능재료시험기, .
| Model | ST-1004(4 Post Guide) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame Capacity(kN) | 300 | 500 | 1000 | 1000 (Stranded Wire) | 2000 |
| Load Accuracy | ≤±0.5% | ||||
| Calibration | Class 1 / Class 0.5 | ||||
| Digital Display Resolution | 1/300,000 | ||||
| Stroke Resolution | 0.001 mm | ||||
| Tensile Test Room (WXH)mm | 415 X 680 | 430 X 700 | 480 X 820 | 495 X 1350 | 680 X 1250 |
| Tensile Grip (WXH)mm | 90 X 90 | 90 X 90 | 90 X 90 | 150X100, 120X100 | 150 X 120 |
| Compression Test Room(WXH)mm | 415 X 550 | 430 X 600 | 480 X 690 | 495 X 1000 | 680 X 850 |
| Columns | 6 Column (Dual Zone 4 Post) | ||||
| Column to Column | 485 | 500 | 560 | 580 | 800 |
| Max Ram Stroke (mm) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Test Speed (mm/min) | 0.1 ~ 80 (Upgradable) | ||||
| Cylinder Stroke Sensor | Position Meter | ||||
| Hydraulic Pump Capacity | 1.5cc | 3cc | 4cc | 4cc | 7cc |
| Load Sensor | 300kN Load Cell | 500kN Load Cell | 1000kN Load Cell | 1000kN Load Cell | 2000kN Load Cell |
| Controller | STC-2014R | ||||
| Transfer Screw | Ball screw / Guide bar | ||||
| Crosshead Speed | 300mm/min | ||||
| Speed Accuracy | 0.01mm/min | ||||
| Safety Device | Load limit, Stroke limit, Emergency stop | ||||
| Power Supply | AC 380V 3p 3kW | AC 380V 3p 4kW | AC 380V 3p 5kW | AC 380V 3p 5kW | AC 380V 3p 7kW |
| Frame Dimnesions (WXDXH)mm | 745 X 685 X 2054 | 760 X 690 X 2152 | 830 X 720 X 2155 | 860 X 740 X 2655 | 1100 X 850 X 3226 |
| Hydraulic Unit (WXDXH)mm | ≤ 800 X 600 X 850 (140Liter) | ≤ 800 X 600 X 1200 (140Liter) | ≤ 800 X 600 X 1200 (160Liter) | ≤ 800 X 600 X 1200 (160Liter) | ≤ 1000 X 700 X 1200 (200Liter) |
| Computer System Control unit (WXDXH)mm | 600 X 700 X 1800 | ||||
| Total Weight (Appox.) | 1450kg | 1750kg | 2154kg | 2854kg | 5830kg |
| Computer Software OS | Windows, Light-Salt UTM Software Version 12.6.0 | ||||
| Extensometer | Encoder type, Strain gauge type, Position meter type (optional) | ||||
| Environmental Chamber | Temperature control - 100℃ ~ 150℃ (optional) | ||||
| High Temperature furnace | Room temp. ~ 1200℃ (optional) | ||||
| Model | Accessories and grip information | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification | Specification | ST-1004-300kN | ST-1004-500kN | ST-1004-1000kN | ST-1004-1000kN (Stranded Model) | ST-1004-2000kN |
| Standard Jaws(mm) | Max tensile distance | 680 | 780 | 820 | 1350 | 1250 |
| Grip inserts for round specimen | Ø4 ~ Ø10 (Optional) | Ø4 ~ Ø10 (Optional) | Ø10 ~ Ø26 | Ø13~ Ø26 | Ø15~ Ø30 | |
| Ø10 ~ Ø26 | Ø10 ~ Ø26 | Ø26 ~ Ø45 | Ø26 ~ Ø45 | Ø30 ~ Ø55 | ||
| Ø26 ~ Ø45 | Ø26 ~ Ø45 | Ø45 ~ Ø55 | - | Ø55 ~ Ø70 | ||
| Grip inserts for flat specimen | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 0 ~ 20 (Optional) | 10 ~ 40 | |
| 30 ~ 40 (Optional) | 30 ~ 40 (Optional) | 30 ~ 40 (Optional) | 20 ~ 40 (Optional) | 40 ~ 70 (Optional) | ||
| Tensile grip width | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
| Length of tensile grips | 90 | 90 | 90 | 120 | 150 | |
| Stranded Wire Model (mm) | Length & Width of tensile grips | - | - | - | 150 X 100 (LXW) | 250 X 120 (LXW) |
| Grip inserts | - | - | - | Ø12.7 ~ Ø21.6 | - | |
| - | - | - | 1200kN (optional) Ø9.5~ Ø21.6 | - | ||
| Compression(mm) | Test Stroke | 550 | 650 | 690 | 1000 | 850 |
| Dia Plate | Ø160 | |||||
| Transverse & Bending test (Optional) | Max bending distance(mm) | 450 | ||||
| Punch tip radius (r) | Ø 10 or requested size | |||||
| Punch width (mm) | 120 | |||||
| Roller diameter | Ø 10 or requested size | |||||



