고무&플라스틱
| Model | ST-105M |
|---|---|
| Description | 무늬 점도계 |
| Rotor Speed | 2 RPM |
| Rotor Size | L(large) and S(small) type available |
| Temperature Range | Toom Temperature ~ 200℃ |
| Temperature Control | PID, Accuracy ± 0.5℃ |
| Temperature Probe | PT 100Ω |
| Mooney Range | 100, 200 MU |
| Preheat Time | 0 ~ 600 sec. |
| Data Report | T3, T5, T18, T35, MI, ML, ML 1+4, △M |
| Specimen Volume | Φ50mm, 6mm(D) X 2 |
| Compressed Air | 60 PSI (4.6kg/㎠ or 0.46MPA) |
| Weight | 150kg |
| Main Power | 110/220V, 15A, 50,60 Hz |



