금속
관련 제품
| Model | ST-300 | |
|---|---|---|
| Description | 금속용 샤르피 충격시험기 | |
| Type | Analog, LCD Indicator Type (Option) | |
| Potential Energy | 30kgf-m | 50kgf-m |
| Hammer Weight | 19.526kg | 32.543kg |
| Hammer Angle | 135˚ | |
| Shock Edge | KS, JIS, ASTM, R2 (ISO Standard) | |
| Specimen | 10 * thickness of specimen X 60mm | |
| Shock Speed | V+5.49m/s | |
| Lifting Hammer | Manual, Auto Lifting (Option) | |
| Hammer Brake | Electronic Brake (Option) | |
| Falling Hammer | Manual, Hook Type | |
| Dimensions (Hammer Lifted) | 900W X 530D X 1600H(mm) | 960W X 550D X 2000H(mm) |
| Dimension (Idle) | 500W X 900D X 1400H(mm) | 550W X 960D X 1800H(mm) |
| Weight | 600kg | 650kg |



